Acer
Ноутбук Acer Aspire 1 (A115-32)
Выпуск: январь 2023
Оперативная память | |
---|---|
Планки | 1x4 ГБ |
Частота | 2933 МГц |
Тип | DDR4 |
Возможность замены | Да |
Всего слотов | 2 |
Макс. количество памяти | 16 ГБ |
Видеокарта | |
---|---|
TGP | 6-15 Вт |
Тип графики | Интегрированная |
Техпроцесс | 10 нм |
Частота GPU | 350 МГц |
FLOPS | 0.19-0.4 терафлопс |
Объем видеопамяти | System Shared |
Тип памяти | DDR4 |
Скорость памяти | 2.93 Гбит/с |
Шейдерные блоки | 128 |
Блоки текстурирования (TMUs) | 8 |
Блоки операций растеризации (ROPs) | 4 |
Дисплей | |
---|---|
Диагональ | 15.6 дюймов |
Тип матрицы | TN LCD |
Частота обновления | 60 Гц |
Плотность пикселей | 141 точек на дюйм |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920 x 1080 пикселей |
Поддержка HDR | Нет |
Технология синхронизации | Нет |
Сенсорный ввод | Нет |
Покрытие | Матовый |
Датчик освещенности | Нет |
Коммуникации | |
---|---|
Версия Wi-Fi | v5 |
Bluetooth | v5 |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Инфракрасный датчик | Нет |
Дисковод | Нет |
Веб-камера | Вверху экрана |
Разрешение веб-камеры | 640 x 480 |
USB-A | 3x USB 3.2 |
USB Type-C | Нет |
Thunderbolt | Нет |
HDMI | 1x HDMI 1.4 |
DisplayPort | Нет |
VGA | Нет |
Аудио порт (3.5 мм) | Да |
Ethernet (RJ45) | Да |
Кардридер | Нет |
Отдельный порт для зарядки | Да |
Батарея | |
---|---|
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Charging via USB (Power Delivery) | Нет |
Расположение разъема для зарядки | Слева |
Мощность зарядки | 45 Вт |
Корпус | |
---|---|
Вес | 1.9 кг |
Размеры | 363.4 x 238.4 x 19.9 мм |
Площадь | 866 см2 |
Соотношение экрана к корпусу | ~77.5% |
Боковые рамки | 9 мм |
Цвета | Серебристый, Синий |
Материал | Пластик |
Трансформер | Нет |
Тип охлаждения | Пассивное |
Испарительная камера | Нет |
Жидкий металл | Нет |
Клавиатура и тачпад | |
---|---|
Тип клавиш | Островной |
Цифровой блок | Да |
Подсветка | Нет |
Поверхность | Пластик |
Windows Precision | Нет |
Звук | |
---|---|
Формат звука | 2.0 |
Dolby Atmos | Нет |
Микрофонов | 1 |
Процессор | |
---|---|
Базовая частота | 1.1 ГГц |
Ядер | 2 |
Потоков | 2 |
L3-кэш | 4 МБ |
Интегрированная графика | Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) |
Техпроцесс | 10 нм |