Asus
Ноутбук Asus Vivobook 16X (M1603)
Выпуск: январь 2022
Оперативная память | |
---|---|
Планки | 1x4 ГБ |
Частота | 3200 МГц |
Тип | DDR4 |
Возможность замены | Да |
Всего слотов | 1 |
Макс. количество памяти | 40 ГБ |
Видеокарта | |
---|---|
TGP | 10-45 Вт |
Тип графики | Интегрированная |
Техпроцесс | 7 нм |
Частота GPU | 300 МГц |
FLOPS | 1.34-1.79 терафлопс |
Объем видеопамяти | System Shared |
Тип памяти | DDR4 |
Скорость памяти | 3.2 Гбит/с |
Шейдерные блоки | 448 |
Блоки текстурирования (TMUs) | 28 |
Блоки операций растеризации (ROPs) | 8 |
Дисплей | |
---|---|
Диагональ | 16 дюймов |
Тип матрицы | IPS LCD |
Частота обновления | 60 Гц |
Плотность пикселей | 142 точек на дюйм |
Соотношение сторон | 16:10 |
Разрешение | 1920 x 1200 пикселей |
Поддержка HDR | Нет |
Технология синхронизации | Нет |
Сенсорный ввод | Нет |
Покрытие | Матовый |
Датчик освещенности | Нет |
Контрастность | 1230:1 |
Цветовой охват sRGB | 52% |
Время отклика | 17 мс |
Коммуникации | |
---|---|
Версия Wi-Fi | v6 |
Bluetooth | v5.3 |
Сканер отпечатков пальцев | Да |
Инфракрасный датчик | Нет |
Дисковод | Нет |
Веб-камера | Вверху экрана |
Разрешение веб-камеры | 1280 x 720 |
USB-A | 3x USB 3.2 |
USB Type-C | 1x USB 3.2 |
Thunderbolt | Нет |
HDMI | 1x HDMI 1.4 |
DisplayPort | Нет |
VGA | Нет |
Аудио порт (3.5 мм) | Да |
Ethernet (RJ45) | Нет |
Кардридер | Нет |
Отдельный порт для зарядки | Да |
Батарея | |
---|---|
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Charging via USB (Power Delivery) | Нет |
Расположение разъема для зарядки | Справа |
Мощность зарядки | 90 Вт |
Корпус | |
---|---|
Вес | 1.8 кг |
Размеры | 358.4 x 247.7 x 19.9 мм |
Площадь | 888 см2 |
Соотношение экрана к корпусу | ~83.6% |
Боковые рамки | 6.9 мм |
Цвета | Серебристый, Синий |
Материал | Пластик |
Трансформер | Нет |
Угол открытия экрана | 180° |
Тип охлаждения | Активное |
Испарительная камера | Нет |
Жидкий металл | Нет |
Количество куллеров | 1 |
Клавиатура и тачпад | |
---|---|
Тип клавиш | Островной |
Цифровой блок | Да |
Подсветка | Да |
Длина хода клавиш | 1.4 мм |
Поверхность | Пластик |
Windows Precision | Да |
Звук | |
---|---|
Формат звука | 2.0 |
Dolby Atmos | Нет |
Микрофонов | 1 |
Процессор | |
---|---|
Базовая частота | 3.3 ГГц |
Частота в режиме Boost | 4.2 ГГц |
Ядер | 6 |
Потоков | 12 |
L3-кэш | 16 МБ |
Интегрированная графика | Radeon RX Vega 7 |
Техпроцесс | 7 нм |