Asus
Ноутбук Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
Выпуск: декабрь 2021
Оперативная память | |
---|---|
Планки | 2x4 ГБ |
Частота | 3200 МГц |
Тип | DDR4 |
Возможность замены | Нет |
Видеокарта | |
---|---|
TGP | 35 Вт |
Nvidia Optimus | Да |
Тип графики | Дискретная |
Техпроцесс | 8 нм |
Частота GPU | 712 МГц |
Boost частота GPU | 1058 МГц |
FLOPS | 4.32 терафлопс |
Объем видеопамяти | 4 ГБ |
Тип памяти | GDDR6 |
Ширина шины | 128 бит |
Скорость памяти | 12 Гбит/с |
Шейдерные блоки | 2048 |
Блоки текстурирования (TMUs) | 64 |
Блоки операций растеризации (ROPs) | 40 |
Дисплей | |
---|---|
Диагональ | 14 дюймов |
Тип матрицы | OLED |
Частота обновления | 90 Гц |
Плотность пикселей | 243 точек на дюйм |
Соотношение сторон | 16:10 |
Разрешение | 2880 x 1800 пикселей |
Поддержка HDR | Да, HDR10 |
Технология синхронизации | Нет |
Сенсорный ввод | Нет |
Покрытие | Матовый |
Датчик освещенности | Нет |
Контрастность | 5486:1 |
Цветовой охват sRGB | 99.9% |
Охват Adobe RGB | 94.7% |
Охват DCI-P3 | 99.4% |
Время отклика | 3 мс |
Коммуникации | |
---|---|
Версия Wi-Fi | v6 |
Bluetooth | v5 |
Сканер отпечатков пальцев | Да |
Инфракрасный датчик | Нет |
Дисковод | Нет |
Веб-камера | Вверху экрана |
Разрешение веб-камеры | 1280 x 720 |
USB-A | 3x USB 3.2 |
USB Type-C | 1x USB 3.2 |
Thunderbolt | Нет |
HDMI | 1x HDMI 1.4 |
DisplayPort | Нет |
VGA | Нет |
Аудио порт (3.5 мм) | Да |
Ethernet (RJ45) | Нет |
Кардридер | Да |
Отдельный порт для зарядки | Да |
Батарея | |
---|---|
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Charging via USB (Power Delivery) | Нет |
Расположение разъема для зарядки | Справа |
Мощность зарядки | 90 / 120 Вт |
Вес зарядного устройства | 480 граммов |
Корпус | |
---|---|
Вес | 1.4 кг |
Размеры | 317.4 x 228.5 x 18.9-19.2 мм |
Площадь | 725 см2 |
Соотношение экрана к корпусу | ~78.4% |
Боковые рамки | 7.9 мм |
Цвета | Серебристый, Синий |
Материал | Алюминий |
Трансформер | Нет |
Угол открытия экрана | 130° |
Тип охлаждения | Активное |
Испарительная камера | Нет |
Количество куллеров | 2 |
Уровень шума | 56 дБ |
Клавиатура и тачпад | |
---|---|
Тип клавиш | Островной |
Цифровой блок | Нет |
Подсветка | Да |
Длина хода клавиш | 1.35 мм |
Поверхность | Пластик |
Windows Precision | Да |
Звук | |
---|---|
Формат звука | 2.0 |
Dolby Atmos | Нет |
Макс. громкость | ~75.3 дБ |
Микрофонов | 2 |
Процессор | |
---|---|
Базовая частота | 3.3 ГГц |
Частота в режиме Boost | 4.2 ГГц |
Ядер | 6 |
Потоков | 12 |
L3-кэш | 16 МБ |
Интегрированная графика | Radeon RX Vega 7 |
Техпроцесс | 7 нм |