Asus
Ноутбук Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
Выпуск: сентябрь 2021
Оперативная память | |
---|---|
Планки | 2x4 ГБ |
Частота | 3200 МГц |
Тип | DDR4 |
Возможность замены | Нет |
Видеокарта | |
---|---|
TGP | 35-40 Вт |
Nvidia Optimus | Да |
Тип графики | Дискретная |
Техпроцесс | 8 нм |
Частота GPU | 938 МГц |
Boost частота GPU | 1223 МГц |
FLOPS | 5.01 терафлопс |
Объем видеопамяти | 4 ГБ |
Тип памяти | GDDR6 |
Ширина шины | 128 бит |
Скорость памяти | 12 Гбит/с |
Шейдерные блоки | 2048 |
Блоки текстурирования (TMUs) | 64 |
Блоки операций растеризации (ROPs) | 40 |
Дисплей | |
---|---|
Диагональ | 14 дюймов |
Тип матрицы | OLED |
Частота обновления | 90 Гц |
Плотность пикселей | 243 точек на дюйм |
Соотношение сторон | 16:10 |
Разрешение | 2880 x 1800 пикселей |
Поддержка HDR | Да, HDR10 |
Технология синхронизации | Нет |
Сенсорный ввод | Нет |
Покрытие | Глянцевый |
Датчик освещенности | Нет |
Контрастность | 1000000:1 |
Цветовой охват sRGB | 99.9% |
Охват DCI-P3 | 99.6% |
Время отклика | 1 мс |
Коммуникации | |
---|---|
Версия Wi-Fi | v6 |
Bluetooth | v5.1 |
Сканер отпечатков пальцев | Да |
Инфракрасный датчик | Нет |
Дисковод | Нет |
Веб-камера | Вверху экрана |
Разрешение веб-камеры | 1280 x 720 |
USB-A | 3x USB 3.2 |
USB Type-C | 1x USB 3.2 |
Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
HDMI | 1x HDMI 1.4 |
DisplayPort | Нет |
VGA | Нет |
Аудио порт (3.5 мм) | Да |
Ethernet (RJ45) | Нет |
Кардридер | Да |
Отдельный порт для зарядки | Да |
Батарея | |
---|---|
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Charging via USB (Power Delivery) | Да |
Расположение разъема для зарядки | Справа |
Мощность зарядки | 65 / 120 Вт |
Корпус | |
---|---|
Вес | 1.45 кг |
Размеры | 317.4 x 225.5 x 17.9 мм |
Площадь | 716 см2 |
Соотношение экрана к корпусу | ~79.4% |
Боковые рамки | 7.9 мм |
Цвета | Черный, Серебристый, Серый |
Материал | Top: Алюминий Middle: Алюминий |
Трансформер | Нет |
Тип охлаждения | Активное |
Испарительная камера | Нет |
Количество куллеров | 2 |
Клавиатура и тачпад | |
---|---|
Тип клавиш | Островной |
Цифровой блок | Нет |
Подсветка | Да |
Длина хода клавиш | 1.35 мм |
Windows Precision | Да |
Звук | |
---|---|
Формат звука | 2.0 |
Dolby Atmos | Нет |
Микрофонов | 2 |
Процессор | |
---|---|
Базовая частота | 2.6-3.1 ГГц |
Частота в режиме Boost | 4.4 ГГц |
Ядер | 4 |
Потоков | 8 |
L3-кэш | 8 МБ |
Интегрированная графика | Intel Iris Xe Graphics 80EU |
Техпроцесс | 10 нм |