Asus
Ноутбук Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
Выпуск: ноябрь 2021
Оперативная память | |
---|---|
Планки | 2x4 ГБ |
Частота | 3200 МГц |
Тип | DDR4 |
Возможность замены | Нет |
Видеокарта | |
---|---|
TGP | 50 Вт |
Nvidia Optimus | Да |
Тип графики | Дискретная |
Техпроцесс | 8 нм |
Частота GPU | 1185 МГц |
Boost частота GPU | 1417 МГц |
FLOPS | 5.8 терафлопс |
Объем видеопамяти | 4 ГБ |
Тип памяти | GDDR6 |
Ширина шины | 128 бит |
Скорость памяти | 12 Гбит/с |
Шейдерные блоки | 2048 |
Блоки текстурирования (TMUs) | 64 |
Блоки операций растеризации (ROPs) | 40 |
Дисплей | |
---|---|
Диагональ | 15.6 дюймов |
Тип матрицы | OLED |
Частота обновления | 60 Гц |
Плотность пикселей | 141 точек на дюйм |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920 x 1080 пикселей |
Поддержка HDR | Да, HDR10 |
Технология синхронизации | Нет |
Сенсорный ввод | Нет |
Покрытие | Глянцевый |
Датчик освещенности | Нет |
Контрастность | 427720:1 |
Цветовой охват sRGB | 99.9% |
Охват Adobe RGB | 95.8% |
Охват DCI-P3 | 99.9% |
Время отклика | 3 мс |
Коммуникации | |
---|---|
Версия Wi-Fi | v6 |
Bluetooth | v5 |
Сканер отпечатков пальцев | Опционально |
Инфракрасный датчик | Нет |
Дисковод | Нет |
Веб-камера | Вверху экрана |
Разрешение веб-камеры | 1280 x 720 |
USB-A | 3x USB 3.2 |
USB Type-C | 1x USB 4.0 |
Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
HDMI | 1x HDMI 1.4 |
DisplayPort | Нет |
VGA | Нет |
Аудио порт (3.5 мм) | Да |
Ethernet (RJ45) | Нет |
Кардридер | Да |
Отдельный порт для зарядки | Да |
Батарея | |
---|---|
Время полной зарядки | 2:00 ч. |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Charging via USB (Power Delivery) | Да |
Расположение разъема для зарядки | Справа |
Мощность зарядки | 65 / 120 Вт |
Вес зарядного устройства | 220 / 446 граммов |
Корпус | |
---|---|
Вес | 1.65 кг |
Размеры | 359.8 x 235.3 x 19.9 мм |
Площадь | 847 см2 |
Соотношение экрана к корпусу | ~79.3% |
Боковые рамки | 7.2 мм |
Цвета | Серебристый, Синий |
Материал | Пластик |
Трансформер | Нет |
Угол открытия экрана | 135° |
Тип охлаждения | Активное |
Испарительная камера | Нет |
Количество куллеров | 2 |
Уровень шума | 48.3 дБ |
Клавиатура и тачпад | |
---|---|
Тип клавиш | Островной |
Цифровой блок | Да |
Подсветка | Да |
Длина хода клавиш | 1.3 мм |
Поверхность | Пластик |
Windows Precision | Да |
Звук | |
---|---|
Формат звука | 2.0 |
Dolby Atmos | Нет |
Макс. громкость | ~79.3 дБ |
Микрофонов | 2 |
Процессор | |
---|---|
Базовая частота | 2.6-3.1 ГГц |
Частота в режиме Boost | 4.4 ГГц |
Ядер | 4 |
Потоков | 8 |
L3-кэш | 8 МБ |
Интегрированная графика | Intel Iris Xe Graphics 80EU |
Техпроцесс | 10 нм |