Asus
Ноутбук Asus Vivobook Pro 15 OLED (K6502)
Выпуск: сентябрь 2022
Оперативная память | |
---|---|
Планки | 1x8 ГБ |
Частота | 4800 МГц |
Тип | DDR5 |
Возможность замены | Да |
Всего слотов | 1 |
Макс. количество памяти | 32 ГБ |
Видеокарта | |
---|---|
TGP | 65 Вт |
Nvidia Optimus | MUX |
Тип графики | Дискретная |
Техпроцесс | 8 нм |
Частота GPU | 1237 МГц |
Boost частота GPU | 1500 МГц |
FLOPS | 6.14 терафлопс |
Объем видеопамяти | 6 ГБ |
Тип памяти | GDDR6 |
Ширина шины | 128 бит |
Скорость памяти | 12 Гбит/с |
Шейдерные блоки | 2048 |
Блоки текстурирования (TMUs) | 64 |
Блоки операций растеризации (ROPs) | 40 |
Дисплей | |
---|---|
Диагональ | 15.6 дюймов |
Тип матрицы | OLED |
Частота обновления | 120 Гц |
Плотность пикселей | 212 точек на дюйм |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 2880 x 1620 пикселей |
Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
Технология синхронизации | Нет |
Сенсорный ввод | Нет |
Покрытие | Глянцевый |
Датчик освещенности | Да |
Контрастность | 1000000:1 |
Охват DCI-P3 | 100% |
Время отклика | 1 мс |
Коммуникации | |
---|---|
Версия Wi-Fi | v6E |
Bluetooth | v5.3 |
Сканер отпечатков пальцев | Да |
Инфракрасный датчик | Нет |
Дисковод | Нет |
Веб-камера | Вверху экрана |
Разрешение веб-камеры | 1920 x 1080 |
USB-A | 2x USB 3.2 |
USB Type-C | 2x USB 4.0 |
Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
HDMI | 1x HDMI 2.1 |
DisplayPort | Нет |
VGA | Нет |
Аудио порт (3.5 мм) | Да |
Ethernet (RJ45) | Да |
Кардридер | Да |
Отдельный порт для зарядки | Да |
Батарея | |
---|---|
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Charging via USB (Power Delivery) | Да |
Расположение разъема для зарядки | Слева |
Мощность зарядки | 150 Вт |
Корпус | |
---|---|
Вес | 1.8 кг |
Размеры | 356.3 x 235.5 x 19.9-20 мм |
Площадь | 839 см2 |
Соотношение экрана к корпусу | ~80% |
Боковые рамки | 5.5 мм |
Цвета | Серебристый, Синий |
Материал | Top: Алюминий Middle: Пластик Bottom: Пластик |
Трансформер | Нет |
Угол открытия экрана | 180° |
Тип охлаждения | Активное |
Испарительная камера | Нет |
Жидкий металл | Нет |
Количество куллеров | 2 |
Клавиатура и тачпад | |
---|---|
Тип клавиш | Островной |
Цифровой блок | Да |
Подсветка | Да |
Длина хода клавиш | 1.4 мм |
Windows Precision | Да |
Звук | |
---|---|
Формат звука | 2.0 |
Dolby Atmos | Да |
Микрофонов | 3 |
Процессор | |
---|---|
Базовая частота | 2.3 ГГц |
Частота в режиме Boost | 4.7 ГГц |
Ядер | 10 (6P + 4E) |
Потоков | 16 |
L3-кэш | 24 МБ |
Интегрированная графика | Intel UHD Graphics (64EU) |
Техпроцесс | 10 нм |