Asus
Ноутбук Asus Vivobook Pro 15 OLED (M6500)
Выпуск: январь 2023
Оперативная память | |
---|---|
Планки | 2x8 ГБ |
Частота | 5500 МГц |
Тип | LPDDR5X |
Возможность замены | Нет |
Видеокарта | |
---|---|
TGP | 50 Вт |
Nvidia Optimus | Да, Advanced Optimus |
Тип графики | Дискретная |
Техпроцесс | 8 нм |
Частота GPU | 1185 МГц |
Boost частота GPU | 1417 МГц |
FLOPS | 5.8 терафлопс |
Объем видеопамяти | 4 ГБ |
Тип памяти | GDDR6 |
Ширина шины | 128 бит |
Скорость памяти | 12 Гбит/с |
Шейдерные блоки | 2048 |
Блоки текстурирования (TMUs) | 64 |
Блоки операций растеризации (ROPs) | 40 |
Дисплей | |
---|---|
Диагональ | 15.6 дюймов |
Тип матрицы | IPS LCD |
Частота обновления | 144 Гц |
Плотность пикселей | 141 точек на дюйм |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920 x 1080 пикселей |
Поддержка HDR | Нет |
Технология синхронизации | Нет |
Сенсорный ввод | Нет |
Покрытие | Матовый |
Датчик освещенности | Нет |
Коммуникации | |
---|---|
Версия Wi-Fi | v6E |
Bluetooth | v5.3 |
Сканер отпечатков пальцев | Да |
Инфракрасный датчик | Нет |
Дисковод | Нет |
Веб-камера | Вверху экрана |
Разрешение веб-камеры | 1920 x 1080 |
USB-A | 3x USB 3.2 |
USB Type-C | 1x USB 4.0 |
Thunderbolt | Нет |
HDMI | 1x HDMI 2.1 |
DisplayPort | Нет |
VGA | Нет |
Аудио порт (3.5 мм) | Да |
Ethernet (RJ45) | Нет |
Кардридер | Да |
Отдельный порт для зарядки | Да |
Батарея | |
---|---|
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Charging via USB (Power Delivery) | Да |
Расположение разъема для зарядки | Справа |
Мощность зарядки | 150 Вт |
Корпус | |
---|---|
Вес | 1.8 кг |
Размеры | 359.8 x 234.3 x 18.9-19.9 мм |
Площадь | 843 см2 |
Соотношение экрана к корпусу | ~79.6% |
Боковые рамки | 7.2 мм |
Цвета | Серебристый, Синий |
Материал | Top: Алюминий Middle: Пластик Bottom: Пластик |
Трансформер | Нет |
Угол открытия экрана | 180° |
Тип охлаждения | Активное |
Испарительная камера | Нет |
Жидкий металл | Нет |
Количество куллеров | 2 |
Клавиатура и тачпад | |
---|---|
Тип клавиш | Островной |
Цифровой блок | Да |
Подсветка | Да |
Длина хода клавиш | 1.4 мм |
Поверхность | Пластик |
Windows Precision | Да |
Звук | |
---|---|
Формат звука | 2.0 |
Мощность динамиков | 2x2W |
Dolby Atmos | Да |
Микрофонов | 1 |
Процессор | |
---|---|
Базовая частота | 3.2 ГГц |
Частота в режиме Boost | 4.7 ГГц |
Ядер | 8 |
Потоков | 16 |
L3-кэш | 16 МБ |
Интегрированная графика | AMD Radeon 680M |
Техпроцесс | 6 нм |