Asus
Ноутбук Asus Vivobook Pro 16 (K6602)
Выпуск: август 2022
Оперативная память | |
---|---|
Планки | 4x4 ГБ |
Частота | 4800 МГц |
Тип | DDR5 |
Возможность замены | Да |
Всего слотов | 1 |
Макс. количество памяти | 32 ГБ |
Видеокарта | |
---|---|
TGP | 65 Вт |
Nvidia Optimus | MUX |
Тип графики | Дискретная |
Техпроцесс | 8 нм |
Частота GPU | 1237 МГц |
Boost частота GPU | 1500 МГц |
FLOPS | 6.14 терафлопс |
Объем видеопамяти | 4 ГБ |
Тип памяти | GDDR6 |
Ширина шины | 128 бит |
Скорость памяти | 12 Гбит/с |
Шейдерные блоки | 2048 |
Блоки текстурирования (TMUs) | 64 |
Блоки операций растеризации (ROPs) | 40 |
Дисплей | |
---|---|
Диагональ | 16 дюймов |
Тип матрицы | IPS LCD |
Частота обновления | 60 Гц |
Плотность пикселей | 142 точек на дюйм |
Соотношение сторон | 16:10 |
Разрешение | 1920 x 1200 пикселей |
Поддержка HDR | Нет |
Технология синхронизации | Нет |
Сенсорный ввод | Нет |
Покрытие | Матовый |
Датчик освещенности | Да |
Коммуникации | |
---|---|
Версия Wi-Fi | v6E |
Bluetooth | v5.2 |
Сканер отпечатков пальцев | Да |
Инфракрасный датчик | Нет |
Дисковод | Нет |
Веб-камера | Вверху экрана |
Разрешение веб-камеры | 1920 x 1080 |
USB-A | 2x USB 3.2 |
USB Type-C | 2x USB 3.2 |
Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
HDMI | 1x HDMI 2.1 |
DisplayPort | Нет |
VGA | Нет |
Аудио порт (3.5 мм) | Да |
Ethernet (RJ45) | Да |
Кардридер | Да |
Отдельный порт для зарядки | Да |
Батарея | |
---|---|
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Charging via USB (Power Delivery) | Да |
Расположение разъема для зарядки | Справа |
Мощность зарядки | 150 Вт |
Вес зарядного устройства | 320 граммов |
Корпус | |
---|---|
Вес | 1.9 кг |
Размеры | 355.3 x 252 x 19 мм |
Площадь | 895 см2 |
Соотношение экрана к корпусу | ~82.9% |
Боковые рамки | 5.3 мм |
Цвета | Серебристый, Синий |
Материал | Top: Алюминий Middle: Пластик Bottom: Пластик |
Трансформер | Нет |
Угол открытия экрана | 180° |
Тип охлаждения | Активное |
Испарительная камера | Нет |
Жидкий металл | Нет |
Количество куллеров | 2 |
Уровень шума | 61.5 дБ |
Клавиатура и тачпад | |
---|---|
Тип клавиш | Островной |
Цифровой блок | Да |
Подсветка | Да |
Длина хода клавиш | 1.35 мм |
Размер | 13.0 x 9.0 см |
Поверхность | Пластик |
Windows Precision | Да |
Звук | |
---|---|
Формат звука | 2.0 |
Dolby Atmos | Да |
Макс. громкость | ~88.5 дБ |
Микрофонов | 3 |
Процессор | |
---|---|
Базовая частота | 2.3 ГГц |
Частота в режиме Boost | 4.7 ГГц |
Ядер | 10 (6P + 4E) |
Потоков | 16 |
L3-кэш | 24 МБ |
Интегрированная графика | Intel UHD Graphics (64EU) |
Техпроцесс | 10 нм |