Asus
Ноутбук Asus Vivobook S 15 (S5507/Q5507)
Выпуск: май 2024
Оперативная память | |
---|---|
Планки | 2x8 ГБ |
Частота | 8448 МГц |
Тип | LPDDR5X |
Возможность замены | Нет |
Видеокарта | |
---|---|
Тип графики | Интегрированная |
Техпроцесс | 4 нм |
Частота GPU | 500 МГц |
FLOPS | 3.7-4.6 терафлопс |
Объем видеопамяти | System Shared |
Тип памяти | LPDDR5X |
Скорость памяти | 8.45 Гбит/с |
Шейдерные блоки | 1536 |
Блоки текстурирования (TMUs) | 48 |
Блоки операций растеризации (ROPs) | 6 |
Дисплей | |
---|---|
Диагональ | 15.6 дюймов |
Тип матрицы | OLED |
Частота обновления | 120 Гц |
Плотность пикселей | 212 точек на дюйм |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 2880 x 1620 пикселей |
Поддержка HDR | Да, HDR10 |
Технология синхронизации | Нет |
Сенсорный ввод | Нет |
Покрытие | Глянцевый |
Датчик освещенности | Да |
Контрастность | 18900:1 |
Охват DCI-P3 | 100% |
Время отклика | 1 мс |
Коммуникации | |
---|---|
Версия Wi-Fi | v7 |
Bluetooth | v5.4 |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Инфракрасный датчик | Да |
Дисковод | Нет |
Веб-камера | Вверху экрана |
Разрешение веб-камеры | 1920 x 1080 |
USB-A | 2x USB 3.2 |
USB Type-C | 2x USB 4.0 |
Thunderbolt | Нет |
HDMI | 1x HDMI 2.1 |
DisplayPort | Нет |
VGA | Нет |
Аудио порт (3.5 мм) | Да |
Ethernet (RJ45) | Нет |
Кардридер | Да |
Отдельный порт для зарядки | Нет |
Батарея | |
---|---|
Время полной зарядки | 2:00 ч. |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Charging via USB (Power Delivery) | Да |
Расположение разъема для зарядки | Слева |
Мощность зарядки | 65 / 90 Вт |
Вес зарядного устройства | 223 / 392 граммов |
Корпус | |
---|---|
Вес | 1.42 кг |
Размеры | 352.6 x 226.9 x 15.9 мм |
Площадь | 800 см2 |
Соотношение экрана к корпусу | ~83.9% |
Боковые рамки | 3.6 мм |
Цвета | Серебристый |
Материал | Алюминий |
Трансформер | Нет |
Угол открытия экрана | 180° |
Тип охлаждения | Активное |
Испарительная камера | Нет |
Жидкий металл | Нет |
Количество куллеров | 2 |
Уровень шума | 39.8 дБ |
Клавиатура и тачпад | |
---|---|
Тип клавиш | Островной |
Цифровой блок | Да |
Подсветка | Да |
Длина хода клавиш | 1.5 мм |
Размер | 13.0 x 8.5 см |
Поверхность | Стекло |
Windows Precision | Да |
Звук | |
---|---|
Формат звука | 2.0 |
Мощность динамиков | 2x2W |
Dolby Atmos | Да |
Макс. громкость | ~79.9 дБ |
Микрофонов | 2 |
Процессор | |
---|---|
Базовая частота | 3.2 ГГц |
Частота в режиме Boost | 3.4 ГГц |
Ядер | 8 |
Потоков | 8 |
Интегрированная графика | Qualcomm Adreno X1 |
Техпроцесс | 4 нм |