Asus
Ноутбук Asus Vivobook S14X OLED (S5402 / M5402)
Выпуск: май 2022
Оперативная память | |
---|---|
Планки | 1x4 ГБ |
Частота | 4800 МГц |
Тип | DDR5 |
Возможность замены | Да |
Всего слотов | 1 |
Макс. количество памяти | 16 ГБ |
Видеокарта | |
---|---|
TGP | 15 Вт |
Тип графики | Интегрированная |
Техпроцесс | 10 нм |
Частота GPU | 300 МГц |
FLOPS | 1.09-1.92 терафлопс |
Объем видеопамяти | System Shared |
Тип памяти | DDR5 |
Скорость памяти | 4.8 Гбит/с |
Шейдерные блоки | 640 |
Блоки текстурирования (TMUs) | 40 |
Блоки операций растеризации (ROPs) | 20 |
Дисплей | |
---|---|
Диагональ | 14.5 дюймов |
Тип матрицы | OLED |
Частота обновления | 120 Гц |
Плотность пикселей | 234 точек на дюйм |
Соотношение сторон | 16:10 |
Разрешение | 2880 x 1800 пикселей |
Поддержка HDR | Да, HDR10 |
Технология синхронизации | Нет |
Сенсорный ввод | Нет |
Покрытие | Матовый |
Контрастность | 1000000:1 |
Цветовой охват sRGB | 100% |
Охват Adobe RGB | 95.5% |
Охват DCI-P3 | 99.9% |
Время отклика | 1 мс |
Коммуникации | |
---|---|
Версия Wi-Fi | v6E |
Bluetooth | v5.3 |
Сканер отпечатков пальцев | Да |
Инфракрасный датчик | Нет |
Дисковод | Нет |
Веб-камера | Вверху экрана |
Разрешение веб-камеры | 1920 x 1080 |
USB-A | 2x USB 3.2 |
USB Type-C | 2x USB 3.2 |
Thunderbolt | Thunderbolt 3.2 |
HDMI | 1x HDMI 2.0 |
DisplayPort | Нет |
VGA | Нет |
Аудио порт (3.5 мм) | Да |
Ethernet (RJ45) | Нет |
Кардридер | Нет |
Отдельный порт для зарядки | Нет |
Батарея | |
---|---|
Время полной зарядки | 1:30 ч. |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Charging via USB (Power Delivery) | Да |
Расположение разъема для зарядки | Справа |
Мощность зарядки | 90 Вт |
Вес зарядного устройства | 411 граммов |
Корпус | |
---|---|
Вес | 1.63 кг |
Размеры | 322.3 x 230.9 x 17.9-18.4 мм |
Площадь | 744 см2 |
Соотношение экрана к корпусу | ~81.9% |
Боковые рамки | 5 мм |
Цвета | Черный, Серебристый, Серый |
Материал | Алюминий |
Трансформер | Нет |
Угол открытия экрана | 180° |
Тип охлаждения | Активное |
Испарительная камера | Нет |
Жидкий металл | Нет |
Количество куллеров | 1 |
Уровень шума | 52.8 дБ |
Клавиатура и тачпад | |
---|---|
Тип клавиш | Островной |
Цифровой блок | Нет |
Подсветка | Да |
Длина хода клавиш | 1.4 мм |
Размер | 13.0 x 7.5 см |
Поверхность | Пластик |
Windows Precision | Да |
Звук | |
---|---|
Формат звука | 2.0 |
Dolby Atmos | Нет |
Макс. громкость | ~77.7 дБ |
Микрофонов | 2 |
Процессор | |
---|---|
Базовая частота | 2.5 ГГц |
Частота в режиме Boost | 4.5 ГГц |
Ядер | 12 (4P + 8E) |
Потоков | 16 |
L3-кэш | 18 МБ |
Интегрированная графика | Intel Iris Xe Graphics (80EU) |
Техпроцесс | 10 нм |