Asus
Ноутбук Asus Vivobook S15 OLED (K3502, 12th Gen Intel)
Выпуск: май 2022
Оперативная память | |
---|---|
Планки | 1x4 ГБ |
Частота | 3200 МГц |
Тип | DDR4 |
Возможность замены | Да |
Всего слотов | 1 |
Макс. количество памяти | 16 ГБ |
Видеокарта | |
---|---|
TGP | 15 Вт |
Тип графики | Интегрированная |
Техпроцесс | 10 нм |
Частота GPU | 300 МГц |
FLOPS | 1.09-1.92 терафлопс |
Объем видеопамяти | System Shared |
Тип памяти | DDR4 |
Скорость памяти | 3.2 Гбит/с |
Шейдерные блоки | 640 |
Блоки текстурирования (TMUs) | 40 |
Блоки операций растеризации (ROPs) | 20 |
Дисплей | |
---|---|
Диагональ | 15.6 дюймов |
Тип матрицы | OLED |
Частота обновления | 60 Гц |
Плотность пикселей | 141 точек на дюйм |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920 x 1080 пикселей |
Поддержка HDR | Да, HDR10 |
Технология синхронизации | Нет |
Сенсорный ввод | Нет |
Покрытие | Глянцевый |
Датчик освещенности | Нет |
Контрастность | 1000000:1 |
Цветовой охват sRGB | 100% |
Охват Adobe RGB | 98.6% |
Охват DCI-P3 | 99.9% |
Время отклика | 1 мс |
Коммуникации | |
---|---|
Версия Wi-Fi | v6E |
Bluetooth | v5.2 |
Сканер отпечатков пальцев | Опционально |
Инфракрасный датчик | Нет |
Дисковод | Нет |
Веб-камера | Вверху экрана |
Разрешение веб-камеры | 1280 x 720 |
USB-A | 2x USB 3.2 |
USB Type-C | 2x USB 4.0 |
Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
HDMI | 1x HDMI 2.0 |
DisplayPort | Нет |
VGA | Нет |
Аудио порт (3.5 мм) | Да |
Ethernet (RJ45) | Нет |
Кардридер | Нет |
Отдельный порт для зарядки | Нет |
Батарея | |
---|---|
Время полной зарядки | 1:30 ч. |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Charging via USB (Power Delivery) | Да |
Расположение разъема для зарядки | Справа |
Мощность зарядки | 90 Вт |
Вес зарядного устройства | 390 граммов |
Корпус | |
---|---|
Вес | 1.8 кг |
Размеры | 359.8 x 232.9 x 18.9 мм |
Площадь | 838 см2 |
Соотношение экрана к корпусу | ~80.1% |
Боковые рамки | 7.2 мм |
Цвета | Черный, Серый, Зеленый |
Материал | Top: Алюминий Middle: Пластик Bottom: Пластик |
Трансформер | Нет |
Угол открытия экрана | 180° |
Тип охлаждения | Активное |
Испарительная камера | Нет |
Жидкий металл | Нет |
Количество куллеров | 1 |
Уровень шума | 62.6 дБ |
Клавиатура и тачпад | |
---|---|
Тип клавиш | Островной |
Цифровой блок | Да |
Подсветка | Да |
Длина хода клавиш | 1.4 мм |
Размер | 13.0 x 8.0 см |
Поверхность | Пластик |
Windows Precision | Да |
Звук | |
---|---|
Формат звука | 2.0 |
Dolby Atmos | Нет |
Макс. громкость | ~80.3 дБ |
Микрофонов | 2 |
Процессор | |
---|---|
Базовая частота | 2.5 ГГц |
Частота в режиме Boost | 4.5 ГГц |
Ядер | 12 (4P + 8E) |
Потоков | 16 |
L3-кэш | 18 МБ |
Интегрированная графика | Intel Iris Xe Graphics (80EU) |
Техпроцесс | 10 нм |