Asus
Ноутбук Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP5401, Intel)
Выпуск: сентябрь 2021
Оперативная память | |
---|---|
Планки | 2x4 ГБ |
Частота | 4266 МГц |
Тип | LPDDR4X |
Возможность замены | Нет |
Видеокарта | |
---|---|
TGP | 15 Вт |
Тип графики | Интегрированная |
Техпроцесс | 10 нм |
Частота GPU | 300 МГц |
FLOPS | 1.09-1.92 терафлопс |
Объем видеопамяти | System Shared |
Тип памяти | LPDDR4X |
Скорость памяти | 4.27 Гбит/с |
Шейдерные блоки | 640 |
Блоки текстурирования (TMUs) | 40 |
Блоки операций растеризации (ROPs) | 20 |
Дисплей | |
---|---|
Диагональ | 14 дюймов |
Тип матрицы | OLED |
Частота обновления | 90 Гц |
Плотность пикселей | 243 точек на дюйм |
Соотношение сторон | 16:10 |
Разрешение | 2880 x 1800 пикселей |
Поддержка HDR | Да, HDR10 |
Технология синхронизации | Нет |
Сенсорный ввод | Да |
Покрытие | Глянцевый |
Контрастность | 1000000:1 |
Охват DCI-P3 | 100% |
Время отклика | 1 мс |
Коммуникации | |
---|---|
Версия Wi-Fi | v6 |
Bluetooth | v5 |
Сканер отпечатков пальцев | Да |
Инфракрасный датчик | Нет |
Дисковод | Нет |
Веб-камера | Вверху экрана |
Разрешение веб-камеры | 1280 x 720 |
USB-A | 1x USB 3.2 |
USB Type-C | 2x USB 3.2 |
Thunderbolt | Thunderbolt 3.2 |
HDMI | 1x HDMI 2.0 |
DisplayPort | Нет |
VGA | Нет |
Аудио порт (3.5 мм) | Да |
Ethernet (RJ45) | Нет |
Кардридер | Да |
Отдельный порт для зарядки | Нет |
Батарея | |
---|---|
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Charging via USB (Power Delivery) | Да |
Расположение разъема для зарядки | Слева |
Мощность зарядки | 100 Вт |
Корпус | |
---|---|
Вес | 1.4 кг |
Размеры | 311 x 223 x 15.9 мм |
Площадь | 694 см2 |
Соотношение экрана к корпусу | ~81.9% |
Боковые рамки | 4.8 мм |
Цвета | Серый |
Трансформер | Да |
Угол открытия экрана | 360° |
Тип охлаждения | Активное |
Испарительная камера | Нет |
Количество куллеров | 2 |
Клавиатура и тачпад | |
---|---|
Тип клавиш | Островной |
Цифровой блок | Нет |
Подсветка | Да |
Длина хода клавиш | 1.35 мм |
Windows Precision | Да |
Звук | |
---|---|
Формат звука | 2.0 |
Dolby Atmos | Нет |
Микрофонов | 2 |
Процессор | |
---|---|
Базовая частота | 0.9-2.4 ГГц |
Частота в режиме Boost | 4.2 ГГц |
Ядер | 4 |
Потоков | 8 |
L3-кэш | 8 МБ |
Интегрированная графика | Iris Xe Graphics G7 80EU |
Техпроцесс | 10 нм |