Asus
Ноутбук Asus Zenbook 14 OLED (UM3402)
Выпуск: январь 2023
Оперативная память | |
---|---|
Планки | 2x4 ГБ |
Частота | 4266 МГц |
Тип | LPDDR4X |
Возможность замены | Нет |
Видеокарта | |
---|---|
TGP | 10-45 Вт |
Тип графики | Интегрированная |
Техпроцесс | 7 нм |
Частота GPU | 300 МГц |
FLOPS | 1.34-1.79 терафлопс |
Объем видеопамяти | System Shared |
Тип памяти | LPDDR4X |
Скорость памяти | 4.27 Гбит/с |
Шейдерные блоки | 448 |
Блоки текстурирования (TMUs) | 28 |
Блоки операций растеризации (ROPs) | 8 |
Дисплей | |
---|---|
Диагональ | 14 дюймов |
Тип матрицы | OLED |
Частота обновления | 90 Гц |
Плотность пикселей | 243 точек на дюйм |
Соотношение сторон | 16:10 |
Разрешение | 2880 x 1800 пикселей |
Поддержка HDR | Да, HDR10 |
Технология синхронизации | Нет |
Сенсорный ввод | Нет |
Покрытие | Глянцевый |
Датчик освещенности | Нет |
Контрастность | 1000000:1 |
Цветовой охват sRGB | 100% |
Охват DCI-P3 | 100% |
Время отклика | 1 мс |
Коммуникации | |
---|---|
Версия Wi-Fi | v6E |
Bluetooth | v5.3 |
Сканер отпечатков пальцев | Да |
Инфракрасный датчик | Нет |
Дисковод | Нет |
Веб-камера | Вверху экрана |
Разрешение веб-камеры | 1920 x 720 |
USB-A | 1x USB 3.2 |
USB Type-C | 2x USB 3.2 |
Thunderbolt | Нет |
HDMI | 1x HDMI 2.1 |
DisplayPort | Нет |
VGA | Нет |
Аудио порт (3.5 мм) | Да |
Ethernet (RJ45) | Нет |
Кардридер | Да |
Отдельный порт для зарядки | Нет |
Батарея | |
---|---|
Время полной зарядки | 1:50 ч. |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Charging via USB (Power Delivery) | Да |
Расположение разъема для зарядки | Справа |
Мощность зарядки | 65 Вт |
Вес зарядного устройства | 221 грамм |
Корпус | |
---|---|
Вес | 1.35 кг |
Размеры | 313.6 x 220.6 x 16.9 мм |
Площадь | 692 см2 |
Соотношение экрана к корпусу | ~82.2% |
Боковые рамки | 6.1 мм |
Цвета | Черный |
Материал | Алюминий |
Трансформер | Нет |
Угол открытия экрана | 180° |
Тип охлаждения | Активное |
Испарительная камера | Нет |
Жидкий металл | Нет |
Количество куллеров | 1 |
Уровень шума | 52.5 дБ |
Клавиатура и тачпад | |
---|---|
Тип клавиш | Островной |
Цифровой блок | Нет |
Подсветка | Да |
Длина хода клавиш | 1.4 мм |
Размер | 13.0 x 7.4 см |
Поверхность | Пластик |
Windows Precision | Да |
Звук | |
---|---|
Формат звука | 2.0 |
Dolby Atmos | Да |
Макс. громкость | ~81.7 дБ |
Микрофонов | 2 |
Процессор | |
---|---|
Базовая частота | 2.3 ГГц |
Частота в режиме Boost | 4.3 ГГц |
Ядер | 6 |
Потоков | 12 |
L3-кэш | 16 МБ |
Интегрированная графика | AMD Radeon Vega 7 |
Техпроцесс | 7 нм |