Asus
Ноутбук Asus Zenbook Pro 15 Flip OLED (UP6502)
Выпуск: май 2022
Оперативная память | |
---|---|
Планки | 2x8 ГБ |
Частота | 4800 МГц |
Тип | LPDDR5 |
Возможность замены | Нет |
Видеокарта | |
---|---|
TGP | 40 Вт |
Тип графики | Дискретная |
Техпроцесс | 6 нм |
FLOPS | 3.5 терафлопс |
Объем видеопамяти | 4 ГБ |
Тип памяти | GDDR6 |
Ширина шины | 64 бит |
Скорость памяти | ~12 Гбит/с |
Шейдерные блоки | 1024 |
Блоки текстурирования (TMUs) | 64 |
Блоки операций растеризации (ROPs) | 32 |
Дисплей | |
---|---|
Диагональ | 15.6 дюймов |
Тип матрицы | OLED |
Частота обновления | 120 Гц |
Плотность пикселей | 212 точек на дюйм |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 2880 x 1620 пикселей |
Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
Технология синхронизации | Нет |
Сенсорный ввод | Да |
Покрытие | Глянцевый |
Датчик освещенности | Да |
Контрастность | 1000000:1 |
Охват DCI-P3 | 100% |
Время отклика | 1 мс |
Коммуникации | |
---|---|
Версия Wi-Fi | v6E |
Bluetooth | v5.2 |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Инфракрасный датчик | Да |
Дисковод | Нет |
Веб-камера | Вверху экрана |
Разрешение веб-камеры | 1280 x 720 |
USB-A | 1x USB 3.2 |
USB Type-C | 2x USB 3.2 |
Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
HDMI | 1x HDMI 2.0 |
DisplayPort | Нет |
VGA | Нет |
Аудио порт (3.5 мм) | Да |
Ethernet (RJ45) | Нет |
Кардридер | Да |
Отдельный порт для зарядки | Да |
Батарея | |
---|---|
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Charging via USB (Power Delivery) | Да |
Расположение разъема для зарядки | Справа |
Мощность зарядки | 90 / 150 Вт |
Корпус | |
---|---|
Вес | 1.8 кг |
Размеры | 355.2 x 229 x 18.9 мм |
Площадь | 813 см2 |
Соотношение экрана к корпусу | ~82.5% |
Боковые рамки | 4.9 мм |
Цвета | Черный |
Материал | Алюминий |
Трансформер | Да |
Угол открытия экрана | 360° |
Тип охлаждения | Активное |
Количество куллеров | 2 |
Клавиатура и тачпад | |
---|---|
Тип клавиш | Островной |
Цифровой блок | Да |
Подсветка | Да |
Длина хода клавиш | 1.4 мм |
Windows Precision | Да |
Звук | |
---|---|
Формат звука | 2.2 |
Dolby Atmos | Да |
Микрофонов | 2 |
Процессор | |
---|---|
Базовая частота | 2.5 ГГц |
Частота в режиме Boost | 4.5 ГГц |
Ядер | 12 (4P + 8E) |
Потоков | 16 |
L3-кэш | 18 МБ |
Интегрированная графика | Intel Iris Xe Graphics (80EU) |
Техпроцесс | 10 нм |